Tipo de programa | Oportunidad | code | Modalidad | Carrera | url | Total de materias de la carrera | # de cuatrimestres | Valor Regular Matrícula cuatrimestre | Valor regular materias cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachillerato | Pregrado | BAV | Virtual | Administración de empresas | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-administracion-de-empresas | 35 | 8 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BA | Presencial | Administración de empresas | /pregrado/bachillerato/presencial/bachillerato-en-administracion-de-empresas | 35 | 8 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BCV | Virtual | Contaduría | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-contaduria | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BC | Presencial | Contaduría | /pregrado/bachillerato/presencial/bachillerato-en-contaduria | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BMV | Virtual | Marketing | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-marketing | 34 | 8 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LAV | Virtual | Administración de empresas | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-administracion-de-empresas | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LAN | Presencial | Administración de empresas | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LF | Presencial | Administración de empresas con énfasis en finanzas | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas-con-enfasis-en-finanzas | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LG | Presencial | Administración de empresas con énfasis en gerencia | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas-con-enfasis-en-gerencia | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LR | Presencial | Administración de empresas con énfasis en recursos humanos | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas-con-enfasis-en-recursos-humanos | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LC | Presencial | Contaduría pública | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-contaduria-publica | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LCPV | Virtual | Contaduría pública | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-contaduria-publica | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LICDOV | Virtual | Docencia | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-docencia | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LICDO | Presencial | Docencia | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-docencia | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LMV | Virtual | Marketing | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-marketing | 11 | 4 | 70350 | 86300 |
Maestría | Posgrado | MF01 | Presencial | Administración de negocios con énfasis en finanzas | /posgrado/maestria/presencial/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios-con-enfasis-en-finanzas | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Maestría | Posgrado | MM01 | Presencial | Administración de negocios con énfasis en mercadeo | /posgrado/maestria/presencial/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios-con-enfasis-en-mercadeo | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Maestría | Posgrado | MG01 | Presencial | Administración de negocios con énfasis en recursos humanos | /posgrado/maestria/presencial/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios-con-enfasis-en-recursos-humanos | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Maestría | Posgrado | Virtual | Administración de empresas | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-administracion-de-empresas | |||||
Bachillerato | Pregrado | BFNI | Virtual | Finanzas y negocios internacionales | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-finanzas-y-negocios-internacionales | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Maestría | Posgrado | MINV | Virtual | Profesional en innovación | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-innovacion | 12 | 4 | 70350 | 156000 |
Licenciatura | Pregrado | LISV | Virtual | Ingeniería en sistemas informáticos | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-ingenieria-en-sistemas-informaticos | 10 | 3 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BISV | Virtual | Ingeniería en sistemas informáticos | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-ingenieria-en-sistemas-informaticos | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LPSV | Virtual | Psicología | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-psicologia | 8 | 3 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BPSV | Virtual | Psicología | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-psicologia | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BTHV | Virtual | Gestión del talento | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-gestion-del-talento | 39 | 8 | 90350 | 96300 |
Maestría | Posgrado | MPANV | Virtual | Administración de negocios | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Licenciatura | Pregrado | LINV | Virtual | Ingeniería industrial | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-ingenieria-industrial | 8 | 3 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BINV | Virtual | Ingeniería industrial | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-ingenieria-industrial | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Maestría | Posgrado | MAEV | Virtual | Administración educativa con énfasis en liderazgo | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-administracion-educativa-con-enfasis-en-liderazgo | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Bachillerato | Pregrado | BAPV | Virtual | Administración Pública | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-administracion-publica | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LAPV | Virtual | Administración Pública | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-administracion-publica | 13 | 3 | 70350 | 86300 |
Licenciatura | Pregrado | LDV | Virtual | Derecho | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-derecho | 14 | 3 | 70350 | 86300 |
Bachillerato | Pregrado | BDV | Virtual | Derecho | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-derecho | 45 | 9 | 70350 | 86300 |
Maestría | Posgrado | MMDV | Virtual | Maestría Profesional en Marketing Digital | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-marketing-digital |
Tipo de programa | Modalidad | code | Descuento | Descripción | Materias | Valor | ValorAbono | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregrado | Virtual | BAV | Plan anual | Beneficio válido por los primeros 3 cuatrimestres de la carrera. | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | BAV | Plan anual | Beneficio válido por los primeros 3 cuatrimestres de la carrera. | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Presencial | BA | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 100000 | 20000 | 4 |
Cotización U San Marcos
Te presentamos la cotización para el programa que nos has indicado. Revisa cuidadosamente los valores y los datos personales del aspirante. A continuación, haz clic en el botón 'Generar cotización'. El sistema generará un archivo PDF con la cotización, el cual puedes enviarle al aspirante, de igual forma el sistema subirá automáticamente esta cotización al contacto del aspirante.
Virtual
Cuatrimestres
8
Colón
Licenciatura
₡20 000
₡100000
Costo Matrícula:
0
Costo regular cuatrimestre:
0
Costo con descuento cuatrimestre:
0
Costo Materia:
0
Valor cuotas:
0
*.

Asesor personalizado:
Marquitos