Tipo de programa | code | Modalidad | Carrera | url | Total de materias de la carrera | # de cuatrimestres | Valor Regular Matrícula cuatrimestre | Valor regular materias cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregrado | ID001 | Virtual | Bachillerato en Administración de Empresas | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-administracion-de-empresas | 35 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID002 | Virtual | Bachillerato en Gestión del Talento Humano | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-gestion-del-talento | 39 | 8 | 90350 | 96300 |
Pregrado | ID003 | Virtual | Bachillerato en Finanzas y Negocios Internacionales | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-finanzas-y-negocios-internacionales | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID004 | Virtual | Bachillerato en Derecho | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-derecho | 45 | 9 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID005 | Virtual | Bachillerato en Administración Pública | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-administracion-publica | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID006 | Virtual | Bachillerato en Ingeniería en Sistemas Informáticos | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-ingenieria-en-sistemas-informaticos | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID007 | Virtual | Bachillerato en Marketing | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-marketing | 34 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID008 | Virtual | Bachillerato en Psicología | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-psicologia | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID009 | Virtual | Bachillerato en Ingeniería Industrial | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-ingenieria-industrial | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID010 | Virtual | Bachillerato en Contaduría | /pregrado/bachillerato/virtual/bachillerato-en-contaduria | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID011 | Virtual | Licenciatura en Marketing | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-marketing | 11 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID012 | Virtual | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Informáticos con Énfasis en Seguridad de la Información | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-ingenieria-en-sistemas-informaticos | 10 | 3 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID013 | Virtual | Licenciatura en Administración de Empresas | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-administracion-de-empresas | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID014 | Virtual | Licenciatura en Docencia | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-docencia | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID015 | Virtual | Licenciatura en Derecho | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-derecho | 14 | 3 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID016 | Virtual | Licenciatura en Administración Pública | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-administracion-publica | 13 | 3 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID017 | Virtual | Licenciatura en Contaduría Pública | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-contaduria-publica | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID018 | Virtual | Licenciatura en Ingeniería Industrial | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-ingenieria-industrial | 8 | 3 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID019 | Virtual | Licenciatura en Psicología | /pregrado/licenciatura/virtual/licenciatura-en-psicologia | 8 | 3 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID020 | Presencial | Licenciatura en Docencia | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-docencia | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID021 | Presencial | Licenciatura en Administración de Empresas | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID022 | Presencial | Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas-con-enfasis-en-recursos-humanos | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID023 | Presencial | Bachillerato en Administración de Empresas | /pregrado/bachillerato/presencial/bachillerato-en-administracion-de-empresas | 35 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID024 | Presencial | Bachillerato en Contaduría | /pregrado/bachillerato/presencial/bachillerato-en-contaduria | 40 | 8 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID025 | Presencial | Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas-con-enfasis-en-finanzas | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID026 | Presencial | Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-administracion-de-empresas-con-enfasis-en-gerencia | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Pregrado | ID027 | Presencial | Licenciatura en Contaduría Pública | /pregrado/licenciatura/presencial/licenciatura-en-contaduria-publica | 12 | 4 | 70350 | 86300 |
Posgrado | ID028 | Presencial | Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos | /posgrado/maestria/presencial/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios-con-enfasis-en-recursos-humanos | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Posgrado | ID029 | Virtual | Maestría Profesional en Innovación | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-innovacion | 12 | 4 | 70350 | 156000 |
Posgrado | ID030 | Virtual | Maestría Profesional en Administración de Negocios | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Posgrado | ID031 | Presencial | Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | /posgrado/maestria/presencial/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios-con-enfasis-en-mercadeo | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Posgrado | ID032 | Presencial | Maestría Profesional en Administración Educativa con énfasis en Liderazgo | /posgrado/maestria/virtual/maestria-profesional-en-administracion-educativa-con-enfasis-en-liderazgo | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Posgrado | ID033 | Presencial | Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas | /posgrado/maestria/presencial/maestria-profesional-en-administracion-de-negocios-con-enfasis-en-finanzas | 16 | 4 | 70350 | 156000 |
Tipo de programa | Modalidad | code | Descuento | Descripción | Materias | Valor | ValorAbono | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 8350 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual especial | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID001 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID002 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID003 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID004 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID005 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID006 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID007 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID008 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID009 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID010 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID011 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido | 2 | 38150 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Pregrado 2M 100% | Beneficio válido | 2 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 4 | 71128 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 3 | 62740 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual aumentado | Beneficio válido | 6 | 97088 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual especial | Beneficio válido | 4 | 73355 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID012 | Plan anual especial | Beneficio válido | 3 | 64725 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Plan anual | Beneficio válido | 6 | 105000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Plan anual | Beneficio válido | 5 | 95000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Plan anual | Beneficio válido | 4 | 80000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Plan anual | Beneficio válido | 3 | 70000 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Plan anual | Beneficio válido | 2 | 51341 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Pregrado 2M 25% | Beneficio válido | 2 | 46944 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Pregrado 2M 50% | Beneficio válido | 2 | 42547 | 20000 | 4 |
Pregrado | Virtual | ID013 | Pregrado 2M 75% | Beneficio válido... | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotización U San Marcos
Te presentamos la cotización para el programa que nos has indicado. Revisa cuidadosamente los valores y los datos personales del aspirante. A continuación, haz clic en el botón 'Generar cotización'. El sistema generará un archivo PDF con la cotización, el cual puedes enviarle al aspirante, de igual forma el sistema subirá automáticamente esta cotización al contacto del aspirante.
Virtual
Cuatrimestres
8
Colón
Licenciatura
Período
2025-2
₡20 000
₡100000
Costo Matrícula:
0
Costo regular cuatrimestre:
0
Costo con descuento cuatrimestre:
0
Costo Materia:
0
Valor cuotas:
0
*.

Asesor personalizado:
Marquitos